Titre : | L'essentiel du tableau de bord : méthode complète et mise en pratique avec Microsoft Excel |
Auteurs : | Alain Fernandez, Auteur |
Type de document : | Livre |
Mention d'édition : | 3e éd. |
Editeur : | Paris : Eyrolles-Éd. d'Organisation, 2011 |
Collection : | Collection Gestion de projets |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-212-54996-6 |
Format : | 252 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 133.55 (CONTROLE DE GESTION) |
Mots clés : |
STRATEGIE > PLANIFICATION STRATEGIQUE > GESTION PREVISIONNELLE > TABLEAU DE BORD |
Mots-clés libres: | Tableaux de bord |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
P1003653 | 133.55 FER | Livre | IPAGDOC Paris | Sorti jusqu'au 07/02/2019 |